Ehemalige BFV-Spieler in Partnerteams
Ergänzungen und Korrekturen bitte melden
Anzahl:44
Code | Name | Vorname | Jahrgang | Partnerteam | Stammverein | Verband |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babic | Boris | 1997 | FC St.Gallen U21 | FC Walenstadt | SGKFV |
Basbayandur | Yusuf | 2007 | FCSG U16 | FC Thusis/Cazis | BFV | |
Baumgartner | Alina | 2005 | FC St. Gallen Frauen | FC Weesen | SGKFV | |
Beeli | Mischa | 2004 | FC St.Gallen U14 | Chur97 | BFV | |
Birchmeier | Noah | 2001 | FC St.Gallen U17 | FC Buchs | SGKFV | |
Buchli | Noah | 2003 | FC St.Gallen/Wil U16 | FC Buchs | SGKFV | |
Buschauer | Lisa | 2007 | FCSG Frauen U15 | FC Taminatal | SGKFV | |
Caluori | Iva | 1999 | FC Zürich U21Frauen | FC Bonaduz | BFV | |
1 | Campos | Angelo | 2000 | FC St.Gallen/Wil U18 | Chur 97 | BFV |
Caputo | Ylenia | 2001 | FC Zürich U17 Frauen | FC Bad Ragaz | SGKFV | |
1 | Chande | Gion Fadri | 1998 | GC Zürich U21 | FC Thusis/Cazis | BFV |
Culanic | Stanko | 1996 | FC Wil U20 | FC Thusis/Cazis | BFV | |
Eicher | Amira | 2006 | FC Schwanden | SGKFV | ||
Flepp | Dominik | 1995 | FC Wil U20 | US Schluein-Ilanz | BFV | |
Gartmann | Ramon | 1999 | FC Vaduz 2 | FC Mels | BFV | |
Gubser | Norine | 2008 | Frauen FC St. Gallen U-15 | FC Mels | ||
Jäger | Delia | 2008 | Frauen FC St. Gallen U-15 | Chur 97 | ||
Joos | Riccarda | 2003 | FC St. Gallen Frauen | Chur97 | BFV | |
Jozzo | Danilo | 1998 | FC Altach (A) | FC Ems | BFV | |
Kamber | Nathanael | 2008 | FCSG FE14 | Chur97 | ||
Klaas | Rion | 2000 | FC St.Gallen/Wil U18 | FC Landquart-H. | BFV | |
Krättli | Livio | 1999 | FC St.Gallen/Wil U18 | Chur97 | BFV | |
Kressig | Julia | 2001 | FC Zürich U17 Frauen | FC Bad Ragaz | SGKFV | |
Macic | Dominik | 2001 | FC St.Gallen U17 | FC Grabs | SGKFV | |
Mladenovic | Aleksandar | 2001 | FC St.Gallen U18 | FC Thusis/Cazis | BFV | |
Mogus | Alessandro | 2003 | FC St.Gallen U15 | Chur97 | BFV | |
Peng | Livia | 2002 | FC Zürich Frauen | FC Ems | BFV | |
Radojicic | Filip | 2003 | FC St.Gallen U15 | Chur97 | BFV | |
Ramani | Dion | 2009 | FC St. Gallen FE-12 | Chur97 | ||
Rexhai | Taulanth | 2000 | FC St.Gallen/Wil U18 | FC Linth 04 | BFV | |
Ribeiro Barbosa | Pedro | 2002 | FC St.Gallen U16 | FC Landquart | BFV | |
Riccardi | Enrique | 2002 | FC ST.Gallen U17 | FC Weesen | ||
Rissi | Nico | 2004 | FC St.Gallen U16 | FC Mels | ||
Rolinger | Sophie | 2003 | FC St.Gallen U17 Frauen | FC Davos | BFV | |
Schmid | Alessio | 1997 | FC St.Gallen/Wil U21 | FC Ems | BFV | |
Schneider | Levin | 2005 | FC St. Gallen U-15 | FC Linth 04 | BFV | |
1 | Schuling | Eline | 1999 | YB U19 Frauen | FC Davos | BFV |
Sherifi | Albanor | 2007 | FCSG FE14 | FC Buchs | ||
Starcevic | Marko | 2007 | FCSG U16 | FC Bad Ragaz | ||
1 | Staubli | Tim | 2000 | FC St.Gallen/Wil U21 | FC Buchs | SGKFV |
Teixeira Reis | Guilherme | 2008 | FC St. Gallen U-15 | FC Thusis/Cazis | ||
Theus | Gian Marco | 2008 | FCSG FE14 | Chur97 | ||
Triet | Marc | 2001 | FC St.Gallen/Wil U17 | FC Bad Ragaz | SGKFV | |
Uehli | Jonas | 2007 | FCSG U16 | FC Bad Ragaz |
Code-Legende
1: Schweizer Nationalteam SFV
2: Nationalteam Mazedonien
3: Ausbildungszentrum Männer Emmen, Schweizerischer Fussballverband SFV
4: Spieler FCO-Akademie "AFG-Arena"
5: Ausbildungszentrum Frauen Biel, Schweizerischer Fussballverband SFV
6: FCO-Campus / Eliteschule des Ostschweizer Fussballs
7: Talentschule Ilanz
8: Sportschule Bad Ragaz