Ehemalige BFV-Spieler in Vereinen
Ergänzungen und Korrekturen bitte melden
Anzahl:376
Name | Vorname | Jahrgang | Stammverein | Team vor Austritt BFV | Verein nach Austritt BFV |
---|---|---|---|---|---|
Affolter | Girom | 1999 | Chur97 | Team SO U18 | Chur97 |
Afzali | Sattar | 2004 | US Schluein Ilanz | BFV U18 | US Schluein-Ilanz |
Agirman | Benjamin | 2000 | FC Landquart | BFV U16 | FC Landquart |
Alic | Aldin | 1998 | FC Landquart-H. | Team SO U15 | FC Landquart-H. |
Alicevic | Alem | 2004 | FC Ems | Team GR U12 | FC Ems |
Alig | Matias | 1997 | CB Lumnezia | Team SO U15 | Chur97 |
Aliji | Veton | 1999 | FC Mels | Team SO U16 | Chur97 |
Aliji | Valon | 2002 | FC Mels | Team SO U16 | FC Mels |
Amato | Alessio | 2005 | FC Ems | Team Graubünden/Chur97 U13 | FC Ems |
Ambühl | Silvan | 2003 | FC Thusis/Cazis | Team GR U11 | FC Thusis/Cazis |
Andri | Silvano | 2008 | FC Bonaduz | FCO FE12 | |
Ardüser | Sina | 2002 | FC Thusis/Cazis | Team GR U11 | FC Thusis/Cazis |
Arpagaus | Kenta | 2008 | FC Ems | FCO FE12 | |
Asani | Lorijan | 2002 | FC Linth 04 | Team GR U15 | FC Linth 04 |
Auer | Raphael | 2002 | FC Trübbach | TSO U14 | FC Trübbach |
Bajrami | Nazmi | 2001 | FC Bad Ragaz | BFV U16 | |
Bajrektarevic | Nedim | 2007 | FC Mels | BFV U16 | FC Mels |
Barroso Alves | Fabio | 2003 | FC Lusitanos de Samedan | BFV U18 | FC Balzers |
Basic | Admir | 1991 | FC Ems | Team GR U15 | FC Ems / 2. Liga regio |
Bass | Flurin | 1991 | FC Thusis/Cazis | Team GR U15 | FC Thusis/Cazis / 3. Liga |
Bass | Alexis | 1998 | FC Celerina | Team SO U15 | FC Celerina |
Battaglia | Livio | 2006 | FC Thusis/Cazis | Team SO FE13 | FC Thusis/Cazis |
Bekjiri | Ermond | 2005 | FC Bad Ragaz | TSO U13 | FC Bad Ragaz |
Bendetti | Dennis | 2008 | Chur97 | FCO FE12 | |
Berry | Noah | 2001 | FC Thusis/Cazis | BFV U15 | |
Bibaj | Dardan | 2000 | FC Flums | BFV U16 | |
Bisculm | Matteo | 2004 | FC Ems | Leiter | FC Ems |
Biundo | Giuseppe | 2002 | Chur97 | Team GR U11 | Chur97 |
Blumenthal | Mikael | 2003 | Chur97 | BFV U18 | Chur97 |
Bott | Fabian | 2000 | FC Untervaz | Team SO U14 | FC Untervaz |
Brasser | Loris | 1996 | US Schluein-Ilanz | Team LFV U18 | US Schluein-Ilanz 2. Liga regio |
Broder | Romano | 1996 | FC Walenstadt | GC Zürich U17 | FC Walenstadt 3. Liga |
Brühwiler | Andri | 1998 | FC Ems | Team SO U14 | FC Ems |
Brunner | Janis-Jérõme | 2001 | Chur97 | Team GR U15 | Chur97 |
Buchli | Marco | 2009 | FC Thusis/Cazis | FCO FE12 | |
Bügler | Diego | 2007 | FC Ems | BFV FE14 | FC Ems |
Bundi | Severin | 1995 | FC Disentis/Sedrun | Team LFV U18 | CB Sedrun Mustér |
Bundi | Andri | 1993 | US Schluein-Ilanz | Team GR U15 | US Schluein-Ilanz / 3. Liga |
Bürkli | Walter | 1988 | FC Landquart-H. | Team LFV U18 | Chur97 / 2. Liga inter |
Büsser | Tim | 2006 | FC Weesen | BFV U18 | FC Mels |
Cabalzar | Nando | 1996 | US Schluein-Ilanz | FCSG-Wil U17 | FC Abtwil 2. Liga regio |
Cacic | Marco | 1995 | FC Thusis/Cazis | Team SO U15 | FC Thusis/Cazis |
Caderas | Nicolai | 2005 | US Schluein Ilanz | TSO U13 | US Schluein Ilanz |
Cakmak | Roni | 2010 | FC Ems | BFV FE13 | Chur97 |
Calonder | Marco | 2001 | Chur97 | Team GR U12 | Chur97 |
Caluori | Mauro | 1996 | FC Bonaduz | FCSG-Wil U18 | FC Ems 2. Liga regio |
Camathias | Clau | 1996 | US Schluein Ilanz | LFV U18 | Chur97 |
Camathias | Finn | 2009 | US Schluein Ilanz | FE13 | US Schluein-Ilanz |
Camenisch | Fabian | 2009 | FC Bonaduz | BFV FE13 | FC Bonaduz |
Candeloro | Dajan | 2005 | Chur97 | TSO U13 | Chur97 |
Capaul | Niclas | 2004 | FC Ems | Team SO U15 | FC Ems |
Carigiet | Fabio | 2003 | Chur97 | BFV U18 | USV Eschen-Mauren |
Carrao de Matos | Ian | 2005 | Chur97 | TSO U13 | Chur97 |
Casale | Dario | 2001 | FC Ems | TSO U16 | FC Ems |
Casale | Garardo | 1995 | FC Ems | Team LFV U18 | FC Vaduz U23 |
Casanova | Nico | 2001 | FC Ems | Team SO U13 | FC Ems |
Castelberg | Gian Reto | 1991 | Chur97 | Team LFV U18 | FC Balzers / 2. Liga inter |
Cathieni | Matthia | 2003 | Valposchiavo Calcio | Team SO U16 | Valposchiavo Calcio |
Cathomas | Elia | 2010 | Chur 97 | BFV FE13 | Chur97 |
Catricala | Simone | 1998 | Chur97 | Team SO U16 | Chur97 |
Cavegn | Marino | 2001 | CB Lumnezia | TSO U16 | US Schluein/ILanz |
Cavegn | Fabrizio | 2002 | CB Lumnezia | TSO U16 | FC Schluein/Ilanz |
Caviezel | Lina | 1997 | FC Thusis/Cazis | Team Südostschweiz U15 | FC Thusis/Cazis |
Caviezel | Simona | 2004 | Chur97 | U15 | |
Cavigelli | Stefan | 1995 | FC Untervaz | Team GR U15 | FC Untervaz 4.Liga |
Cazzato | Lorenzo | 1998 | FC Ems | Team SO U16 | Chur97 |
Cecchini | Santiago | 2005 | FC Walenstadt | BFV U18 | Chur97 |
Chande | Rui Andri | 1994 | FC Thusis/Cazis | FCSG-Wil U18 | Chur97 / 2. Liga inter |
Cherry | Luciano | 2003 | Chur97 | BFV U18 | Chur97 |
Chiavaro | Giuliano | 2003 | FC Bad Ragaz | U18 | |
Colocci | Marco | FC Landquart-H. | Team LFV U18 | USV Eschen / 1. Liga | |
Conrad | Gian-Luca | 1995 | FC Thusis/Cazis | Team LFV U18 | FC Thusis/Cazis / 3. Liga |
Coray | Fabian | 1997 | US Schluein/Ilanz | Team SO U15 | Chur97 / B CCl |
Corrado | Matteo | 2005 | Chur97 | U15 | |
Da Silva | Vitor | 1997 | FC Bad Ragaz | Team SO U15 | Chur97 / B CCL |
Da Silva | Gabriel | 2000 | Chur97 | TSO U16 | Chur97 |
Dalipi | Flamour | 2000 | US Schluein Ilanz | Team SO U18 | Chur97 |
Darms | Tenzin | 2000 | FC Landquart-H. | BFV FE14 | FC Landquart-H. |
Davids | David | 2007 | FC Buttikon | BFV U18 | FC Rapperswil-Jona |
De Albuquerque Reis | Julio | 2009 | FC Mels | BFV FE14 | FC Sargans |
De Luca | Fabrizio | 1995 | FC Ems | Team LFV U18 | FC Ems 2. Liga regio |
de Matos Carrao | Ian | 2005 | Chur97 | BFV U18 | Chur97 |
Decurtins | Flavio | 1988 | FC Ems | Team LFV U18 | FC Ems / 2. Liga regio |
Dedola | Omar | 2004 | FC Lugano | U16 | |
Deflorin | Damiano | 2003 | FC Ems | Team GR U12 | FC Ems |
Dellsperger | Severin | 1997 | FC Walenstadt | Team LFV U16 | FC Walenstadt 3. Liga |
Deplazes | Rafael | 1997 | FC Sedrun/Disentis | Team Südostschweiz U15 | FC Balzers |
Derungs | Ivan | 1997 | US Schluein-Ilanz | Team SO U15 | US Schluein-Ilanz |
Derungs | Sandro | 1988 | US Schluein-Ilanz | Team GR U15 | US Schluein-Ilanz / 3. Liga |
Derungs | Ramon | 1988 | US Schluein-Ilanz | Team GR U15 | US Schluein-Ilanz / 3. Liga |
Derungs | Joel | 2002 | FC Ems | Team GR U11 | FC Ems |
Dervishi | Arbes | 1998 | FC Flums | Team SO U16 | Chur97 |
Dervishi | Ailton | 2004 | FC Flums | Team SO U15 | Chur97 |
Destani | Ardit | 2003 | FC Mels | BFV U18 | Chur97 |
Destani | Ermal | 2004 | FC Flums | BFV U18 | FC Bashkimi 99 |
Di Nita | Luca | 2001 | FC Mels | TSO U16 | LFV U18 |
Diener | Marco | 1988 | Chur97 | Team GR U15 | FC Wangen / 1. Liga |
Dietrich | Solana | 1999 | FC Bonaduz | Team GR/Chur97 U13 | FC Ems |
Dietrich | Tino | 1998 | FC Ems | BFV U16 | |
Disch | Mauro | 1988 | Chur97 | Team GR U15 | Chur97 / 2. Liga inter |
Djokic | Dejan | 2000 | FC Walenstadt | BFV U16 | |
Djokic | Sascha | 2002 | FC Walenstadt | TSO U16 | FC Vaduz II |
Dogas | Nikos | 2005 | Chur97 | TSO U13 | Chur97 |
Doyan | Paul | 2006 | FC Walenstadt | FCO FE14 | |
Dragic | Obren | 1995 | Chur97 | Team SO U15 | Chur97 / B CCL |
Dubacher | Rouven | 2005 | FC Glarus | Team SO FE14 | FC Glarus |
Dumrath | Bela | 2003 | FC Ems | BFV U18 | Chur97 |
Durband | Elia | 2000 | Chur 97 | Team GR/Chur97 U13 | Chur 97 |
Durmishi | Sadula | 1998 | Chur97 | Team SO U15 | Chur97 |
Durmisi | Edin | 1999 | Chur97 | Team SO U16 | |
Durmisi | Kelim | 2009 | Chur97 | BFV FE14 | Chur97 |
Egert | Livia | 1995 | FC Ems | TSO U15 | FC Zürich Frauen U21 |
Egli | Levi | 2000 | FC Weesen | Team SO U15 | Team Glarnerland |
Egli | Nino | 1998 | FC Weesen | Team SO U13 | Team Glarnerland |
Engel | Loris | 2006 | Chur97 | FCO FE14 | |
Farrér | Alessio | 1999 | FC Ems | Team SO U18 | Chur97 |
Ferati | Drilon | 2000 | Chur 97 | Team GR/Chur97 U13 | Chur 97 |
Feusi | Liam | 2004 | FC Weesen | BFV U18 | FC Tuggen |
Florin | Manuel | 1995 | FC Bonaduz | FCSG-Wil U18 | FC Bonaduz |
Föllmi | Flavio | 2009 | FC Sargans | BFV FE13 | FC Sargans |
Fontana | Flavio | Chur97 | Team GR U15 | FC Ems / 2. Liga regio | |
Forster | Maurin | 1999 | FC Thusis/Cazis | Team SO U16 | Chur97 |
Frizzoni | Pierin | 1992 | FC Ems | Team GR U15 | FC Ems / 2. Liga regio |
Frmic | Benjamin | 2003 | Chur97 | BFV U18 | Chur97 |
Furrer | Nino | 2005 | FC Ems | TSO U13 | FC Ems |
Gadola | Matteo | 2000 | Chur 97 | Team GR/Chur97 U13 | Chur97 |
Gartmann | Nico | 1999 | FC Thusis/Cazis | Team GR/Chur97 U13 | FC Thusis/Cazis |
Gartmann | Sandro | 1999 | FC Mels | Team SO U15 | FC Mels |
Gazzo | Jonas | 1998 | FC Thusis/Cazis | FC Zürich U15 | FC Thusis/Cazis |
Gentile | Giuseppe | FC Thusis/Cazis | Team GR U15 | Ausland | |
Gerber | Joschua | 2003 | FC Weesen | BFV U18 | FC Weesen |
Gerzic | Suad | 1999 | FC Lanquart-H. | Team SO U16 | |
Giovanoli | Nando | 2006 | Chur97 | Team GR U12 | Chur97 |
Gnanasundaram | Gousalyan | 1999 | Chur97 | Team SO U18 | Chur97 |
Gomes do Nascimento | Yuri | 1999 | FC Flums | Team SO U16 | FC Flums |
Gomes do Nascimento | Yago | 2001 | FC Flums | TSO U16 | LFV U18 |
Goncalves Nedic | Kristian | 2007 | Chur97 | BFV U18 | FC Ems |
Gössi | Adrian | 1999 | FC Glarus | Team SO U16 | Team Glarnerland |
Gringer | Janique | 1995 | Chur97 | Team LFV U16 | Chur 97 / B CCL |
Grob | Florian | 2006 | FC Untervaz | Team SO FE13 | FC Untervaz |
Gross | Sergio | 2003 | FC Ems | TSO U13 | FC Ems |
Gruber | Nico | 1995 | Chur97 | Team St.Gallen/Wil U18 | Chur97 |
Hardegger | Fabiano | 2004 | FC Gams | TSO U14 | FC Gams |
Hartmann | Nicola | 1997 | FC Ems | Team SO U15 | Chur 97 / B CCL |
Häusermann | Nino | 2008 | Chur97 | FCO FE12 | |
Hefti | Mauro | 2006 | FC Thusis/Cazis | FCO FE14 | |
Hobi | Joel | 2003 | FC Mels | BFV U18 | FC Balzers |
Hodzic | Dzenan | 1992 | FC Ems | Team GR U15 | FC Ems / 2. Liga regio |
Hofer | Nico | 1996 | FC Thusis/Cazis | Team SO U15 | Chur97 / B CCL |
Hofstetter | Yanis | 1997 | Chur97 | TSO U13 | FC Zürich U21 |
Horner | Patrik | 2001 | Team Glarnerland | TSO U16 | GCZ / Rapperswil U17 |
Horni | Nick | 2005 | FC Taminatal | BFV U16 | FC Bad Ragaz |
Hossmann | Allessandro | 2001 | FC Thusis/Cazis | BFV U16 | |
Hossmann | Gianluca | 1991 | FC Thusis/Cazis | Team GR U15 | GC Zürich / Super League |
Hoxha | Lenard | 2005 | FC Bad Ragaz | BFV U18 | FC Vaduz |
Hunger | Andri | 2000 | Chur97 | Team SO U18 | Chur97 |
Hunger | Jann Eric | 2005 | FC Thusis/Cazis | BFV U18 | FC Ems |
Iannotta | Samuele | 2008 | US Schluein Ilanz | BFV FE13 | US Schluein-Ilanz |
Ibishi | Lindon | 2005 | FC Linth | U15 | |
Ibrahimi | Berti | 2005 | FC Landquart | BFV U15 | FC Bad Ragaz |
Ilmer | Lukas | 2004 | FC Bad Ragaz | BFV U18 | FC Bad Ragaz |
Imeri | Ferat | 1998 | FC Walenstadt | Team SO U14 | FC Walenstadt |
in 't Zand | Nick | 2002 | FC Bonaduz | TSO U16 | BFV/Chur97 U18 |
Ipek | Abdülsamed | 1998 | FC Walenstadt | Team SO U16 | FC Walenstadt |
Jäger | Shawn | 2009 | FC Taminatal | BFV FE13 | FC Bad Ragaz |
Jahiu | Nehat | 2005 | FC Walenstadt | BFV U18 | FC Sargans |
Janka | Men | FC Landquart-H. | Team GR U15 | FC Landquart-H. / 2. Liga regio | |
Jarvis | Lennox | 2009 | FC Ems | BFV FE12 | FC Ems |
Jecklin | Marco | 1992 | FC Landquart-H. | Team GR U15 | FC Ems / 2. Liga regio |
Jenal | Laurin | 2001 | FC Bonaduz | Team GR U13 | FC Bonaduz |
Joos | Aline | 1992 | FC Thusis/Cazis | Team GR U15 | GC Zürich Frauen NLA |
Joos | Jano | 2002 | FC Ems | Team GR U11 | FC Ems |
Jörg | Cédric | 1992 | FC Ems | Team LFV U18 | FC Ems / 2. Liga regio |
Jörg | Seraina | 2003 | Chur97 | TSO U13 | Chur97 |
Jörg | Elias | 2008 | FC Ems | FCO FE12 | |
Jud | Siro | 2009 | FC Weesen | BFV FE14 | FC Uznach |
Juseni | Fidan | 2004 | FC Landquart | BFV U18 | Chur97 |
Kaili | Leon | 2004 | FC Ems | BFV U18 | FC Ems |
Kalberer | Michael | 2004 | FC Mels | BFV U18 | Chur97 |
Kameri | Duki | Chur97 | Team GR U15 | Chur97 / 2. Liga inter | |
Karisik | Kevin | 2004 | FC Walenstadt | BFV U18 | FC Flums |
Kiflay | Debelom | 2007 | Chur97 | Team SO FE12 | Chur97 |
Klucker | Gianna | 1997 | FC Bonaduz | Team Südostschweiz U15 | New Jersey (USA) |
Koch | Daniel | 1996 | FC Landquart-H. | Team LFV U16 | FC Landquart-H. / 3. Liga |
Koch | Mattia | 2000 | FC Ems | LFV U18 | FC Ems |
Kocher | Forcell | 2005 | Chur97 | BFV U18 | Chur97 |
Kohler | Gion Andre | 1997 | FC Bad Ragaz | Team Südostschweiz U15 | FC Balzers |
Kolb | Fabio | 1991 | Chur97 | Team GR U15 | FC Landquart-H. / 2. Liga regio |
Kolev | Yvan | 2001 | FC Landquart-H. | TSO U16 | LFV U18 |
Komposch | Hannes | 1994 | FC Thusis/Cazis | Team LFV U18 | Chur97 / 2. Liga inter |
Konietzke | Corsin | 2006 | FC Landquart | FCO FE14 | |
Krasnici | Samir | 1999 | FC Mels | Team SO U16 | FC Mels |
Krasnici | Ismail | 2009 | FC Mels | BFV FE14 | FC Sargans |
Krättli | Nando | 2005 | Chur97 | BFV U18 | Chur97 |
Kressig | Sandro | 1998 | FC Bad Ragaz | Team SO U16 | FC Bad Ragaz |
Kressig | Annaleah | 1999 | FC Bad Ragaz | FC Zürich U19 Frauen | FC Thusis/Cazis |
Kühne | Corvin | 2002 | FC Bad Ragaz | TSO U16 | FC Bad Ragaz |
Kunz | Marc | 2002 | Chur97 | TSO U16 | Chur97 |
Künzler | Nico | 2002 | FC Glarus | TSO U14 | FC Glarus |
Lanfranchi | Valerio | 2004 | FC Untervaz | Team GR U12 | FC Untervaz |
Lang | Nicola | 2000 | FC Bonaduz | Team GR/Chur97 U12 | FC Bonaduz |
Lang | Yannick | 1991 | FC Ems | GC Zürich U21 | FC Seebach/ZH / 2. Liga inter |
Langhi | Alessio | 2007 | US Schluein Ilanz | BFV U18 | US Schluein-Ilanz |
Larimi | Raman | 2004 | Chur97 | BFV U18 | Chur97 |
Lefèbvre | Manuel | 2000 | FC Grabs | LFV U18 | FC Grabs |
Liesch | Jon | 2002 | Chur97 | Team GR U12 | Chur97 |
Limani | Samir | 1996 | FC Landquart | Team St.Gallen-Wil U18 | Chur97 |
Lipp | Pius | 2004 | FC Landquart | Team GR U12 | FC Landquart |
Lymann | Robin | 2000 | FC Walenstadt | TSO U16 | FC Bad Ragaz |
Lymann | Fabio | 2002 | FC Walenstadt | U18 | |
Machado | Rafael | 1995 | US Danis-Tavanasa | TSO U15 | TEam St.Gallen-Wil U18 |
Macic | Daniel | 2000 | FC Grabs | BFV U16 | |
Mahendrarajah | Kogulan | 2007 | FC Ems | Team SO FE12 | FC Ems |
Maksuti | Fatlind | 2002 | FC Sevelen | TSO U16 | FC Sevelen |
Mamuti | Shkelqim | 1999 | FC Mels | Team SO U16 / LFV U18 | FC Vaduz U20 |
Marques da Silva | Gabriel | 2000 | FC Ems | Team GR/Chur97 U13 | Chur97 |
Martinelli | Robin | 2001 | FC Glarus | TSO U16 | FC Glarus |
Martino | Pasquale | 1995 | Chur97 | TSO U15 | FC Zürich U21 |
Masri | Ashraf | Chur97 | Team GR U15 | Chur97 / 2. Liga inter | |
Mathis | Marcel | 2000 | Chur97 | Team GR/Chur97 U13 | Chur97 |
Mayer | Jonas | 1999 | FC Landquart | Team SO U16 | FC Landquart |
Mehmeti | Blerant | 2002 | FC Glarus | TSO U18 | FC Glarus |
Meier | Sascha | 1992 | FC Bonaduz | Team GR U15 | Chur97 / 2. Liga inter |
Melani | Pajtim | 2008 | FC Untervaz | FCO FE12 | |
Meliti | Antonio | 1991 | FC Bonaduz | Team GR U15 | FC Landquart-H. / 2. Liga regio |
Menzi | Marc | 1997 | FC Walenstadt | Team SO U15 | SGO / B CCL |
Merz | Aaron | 2009 | FC Walenstadt | BFV FE14 | FC Walenstadt |
Metz | Jakob | 1999 | FC Bad Ragaz | Team SO U16 | FC Bad Ragaz |
Micevski | Ricard | 2002 | FC Lanquart-H. | Team GR U11 | FC Landquart-H. |
Michel | Janino | 2000 | FC Ems | Team SO U15 | FC Ems |
Michel | Andri | 2002 | FC Ems | TSO U18 | BFV/Chur97 U18 |
Möhr | Nicola | 2001 | FC Landquart-H. | Team SO U15 | FC Landquart-H. |
Monsch | Renato | FC Thusis/Cazis | Team GR U15 | FC Thusis/Cazis / 3. Liga | |
Montalta | Mauro | 1998 | Chur97 | Team SO U16 | Chur97 |
Mühlebach | Marco | 1998 | FC Bad Ragaz | Team SO U16 | FC Bad Ragaz |
Mühlebach | Gian Luca | 2004 | FC Bad Ragaz | BFV U16 | FC Bad Ragaz |
Mujadzic | Ensar | 1992 | FC Ems | Team GR U15 | FC Ems / 2. Liga regio |
Müller | Andri | 1994 | FC Ems | Team LFV U18 | FC Buchs 2. Liga Regio |
Müller | Jascha | 2003 | Chur97 | BFV U18 | FC Balzers |
Müller | Felix | 2005 | FC Landquart | TSO U13 | FC Landquart |
Murano | Lorenzo | 2001 | FC Bad Ragaz | Team SO U15 | FC Bad Ragaz |
Mustafi | Alen | 2006 | FC Bad Ragaz | BFV U15 | FC Bad Ragaz |
Mutapcjia | Adnan | 1994 | FC Landquart-H. | Team LFV U18 | FC Schaan 2. Liga interregio |
Mutzner | Robin Luca | 2004 | FC Landquart | TSO U16 | FC Landquart |
Näf | Timo | 2004 | FC Walenstadt | U16 | |
Neuhaus | Martin | 1988 | FC Thusis/Cazis | Team GR U15 | FC Thusis/Cazis |
Niederer | Noe | 1992 | Chur97 | Team GR U15 | Chur97 / 2. Liga inter |
Nievergelt | Rico | 1999 | FC Rapperswil-Jona | Team SO U16 | FC Rapperswil-Jona |
Niggli | Janik | 2001 | FC Landquart | Team GR U13 | FC Landquart |
Nsingui | Lebien | 1992 | FC Ems | Team GR U15 | FC Ems / 2. Liga regio |
Nyfeler | Noah | 2005 | FC Landquart | U15 | |
Oberer | Christian | 2005 | FC Trübbach | BFV U16 | Chur97 |
Oertle | Davide | 1999 | FC Landquart-H. | Team SO U16 | FC Landquart-H. |
Orlik | Ramon | 2000 | CB Trun/Rabius | Team GR/Chur97 U13 | CB Trun/Rabius |
Orlik | Sandro | 1996 | FC Trun | Team SO U15 | Chur97 / B CCL |
Padrun | Ursin | 2002 | FC Landquart | Team GR U12 | FC Landquart |
Pajazitaj | Gent | 2009 | Chur97 | BFV FE14 | Chur97 |
Pasquale | Sergi | 1994 | Chur97 | Team TSO U15 | Team Ticino U21 |
Patt | Aaron | 1999 | FC Thusis/Cazis | Team GR/Chur97 U13 | FC Thusis/Cazis |
Pedolin | Matia | 2007 | FC Ems | Team SO FE12 | FC Ems |
Peita | Paolo | 2002 | Chur97 | TSO U16 | Chur97 |
Pereira de Moura | Maik | 2002 | FC Trübbach | TSO U18 | BFV/Chur97 U18 |
Petrig | Jonas Jael | 2008 | FC Thusis/Cazis | BFV FE13 | FC Thusis/Cazis |
Petrovic | Nemanja | 1998 | Chur97 | Team SO U16 | Chur97 |
Pfister | Mirco | 1999 | CB Trun/Rabius | Team SO U14 | CB Trun/Rabius |
Pfister | Matthias | 1998 | FC Ems | Team SO U16 | FC Ems |
Pfister | Dario | 1997 | CB Trun/Rabius | Team LFV U16 | Chur97 / B CCL |
Piperno | Antonio | FC Landquart-H. | Team LFV U18 | FC Tuggen / 1. Liga | |
Piperno | Flavio | 1993 | FC Landquart-H. | Team LFV U18 | USV Eschen / 1. Liga |
Piperno | Luca | FC Landquart-H. | Team LFV U18 | FC Balzers / 1. Liga | |
Pirovino | Marc | 1998 | FC Landquart | LFV U18 | FC Landquart |
Pool | Lance | 2006 | CB Laax | BFV U18 | CB Laax |
Probst | Andri | 1998 | FC Ems | LFV U18 | Chur97 |
Pürstl | Manuel | 2007 | FC Gams | FCO FE13 | |
Quinto | Senan | 2004 | Chur97 | BFV U18 | Chur 97 |
Ragettli | Livio | 2007 | FC Mels | FCO FE13 | |
Raho | Diego | 2003 | Chur97 | BFV U18 | FC Thusis/Cazis |
Ramadani | Bleon | 2003 | FC Linth 04 | BFV U18 | Chur97 |
Rashiti | Albin | 2002 | Chur97 | TSO U16 | Chur97 |
Rechsteiner | Nico | 2003 | FC Bad Ragaz | Team SO U13 | FC Bad Ragaz |
Redzepi | Florind | 2002 | FC Linth 04 | TSO U16 | FC Linth 04 |
Reinprecht | Luan | 2002 | FC Ems | TSO U14 | FC Ems |
Reinprecht | Dano | 2006 | FC Ems | Team GR U12 | FC Ems |
Rhiner | Ulrich | 2004 | FC Haag | BFV U18 | Chur97 |
Rhyner | Nick | 2001 | FC Glarus | TSO U16 | GCZ / Rapperswil U17 |
Ribeiro | Marco | 1997 | FC Landquart-H. | Team SO U15 | Chur 97 / B CCL |
Riberio | Igor | 1999 | FC Landquart | Team SO U16 | FC Landquart |
Rischatsch | Andrea | 1999 | FC Ems | Team GR/Chur97 U13 | FC Ems |
Rissi | Fabio | 2008 | FC Sevelen | FCO FE13 | |
Ritter | Guilherme | 2005 | FC Linth | U15 | |
Rizzi | Jamie | 1994 | FC Untervaz | Team LFV U18 | FC Rapperswil 2. Liga Regio |
Roffler | Franko | 1992 | Chur97 | Team GR U15 | Chur97 / 2. Liga inter |
Roffler | Patrick | 1992 | Chur97 | Team GR U15 | Chur97 / 2. Liga inter |
Rohrbach | Simon | 1996 | FC Bonaduz | FC St.Gallen/Wil U21 | FC Rapperswil / Challenge League |
Romer | Nils | 2000 | Chur97 | Team GR/Chur97 U13 | Chur97 |
Romer | Fidel | 2004 | Chur97 | BFV U18 | Chur 97 |
Rüedi | Leandro | 2003 | FC Thusis/Cazis | BFV U18 | FC Thusis/Cazis |
Ryffel | Rinaldo | 1988 | Chur97 | Team GR U15 | Chur97 / 2. Liga inter |
Sahinovic | Benjamin | 2008 | FC Walenstadt | BFV FE13 | FC Walenstadt |
Salihagic | Enes | 1998 | FC Landquart | LFV U18 | Chur97 |
Saric | Filip | 2003 | FC Landquart | TSO U15 | FC Landquart |
Sauer | Ilja | 2004 | FC Buchs | TSO U14 | FC Buchs |
Scherrer | Michael | 1995 | FC Grabs | FC St.Gallen Super League | FC Brühl |
Schiesser | Sven | 2004 | FC Rüti GL | BFV U18 | FC Rüti GL |
Schmid | Gian-Luca | 1999 | FC Ems | Team SO U18 | Chur97 |
Schmid | Marco | 1988 | US Schluein-Ilanz | Team GR U15 | US Schluein-Ilanz / 3. Liga |
Schmid | Luis | 1998 | Chur97 | Team SO U15 | Chur97 |
Schmid | Lenny | 2008 | Chur97 | BFV FE13 | Chur97 |
Schneeberger | Ron | 2007 | FC Bad Ragaz | BFV U16 | FC Bad Ragaz |
Schnell | Lukas | 2004 | FC Bonaduz | BFV U16 | Chur97 |
Schnyder | Luca | 2006 | FC Lith 04 | BFV U15 | FC Freienbach |
Schrofer | Mauro | 2003 | FC Ems | Team GR U11 | FC Ems |
Seifert | Nic | 2003 | FC Landquart | Team SO U13 | FC Landquart |
Seifert | Justin | 2003 | FC Buchs | BFV U18 | FC Vaduz |
Sejdiji | Jenuz | 2000 | FC Linth 04 | Team SO U13 | FC Linth 04 |
Selimi | Eri | 2004 | FC Ems | Team SO U13 | FC Ems |
Senn | Michael | 1995 | FC Buchs | FC Wil U20 | FC Buchs |
Senteler | Luzi | 1999 | Chur97 | Team SO U18 | Chur97 |
Sgier | Lukas | 1994 | FC Thusis/Cazis | Team GR U15 | FC Thusis/Cazis / 3. Liga |
Sidler | Yanis | 1999 | Chur97 | Team GR/Chur97 U13 | Chur97 / C CCL |
Sigrist | Nando | 2008 | Chur97 | BFV FE13 | FC Untervaz |
Sivalingam | Rahulan | 1995 | FC Mels | FCSG-Wil U18 | USV Eschen/Mauren 1. Liga |
Skoryanec | Philip | 1998 | FC Glarus | Team SO U16 | FC Glarus |
Smajic | Admir | 1997 | FC Landquart-H. | Team SO U15 | FC Landquart-H. |
Spadin | Nico | 2005 | FC Bonaduz | BFV U18 | Chur97 |
Spahic | Eko | 1991 | Chur97 | Team GR U15 | FC Ems / 2. Liga regio |
Spiess | David | 1998 | FC Ems | FC Vaduz 2 | Chur97 |
Spiller | Marius | 1993 | FC Thusis/Cazis | Team GR U15 | FC Thusis/Cazis / 3. Liga |
Sprecher | Noel | 2003 | FC Trübbach | BFV U18 | FC Bad Ragaz |
Staub | Eduard | 2004 | FC Grabs | BFV FE14 | |
Steccanella | Fabio | 2001 | FC Thusis/Cazis | Team GR U13 | FC Thusis/Cazis |
